Neapel |
---|
location(LatLng): 40.83333 14.25 |
http://www.geonames.org/3172395/ |
Edlach Edlach an der Rax |
---|
location(LatLng): 47.69255 15.80915 |
http://www.geonames.org/2780428/ |
Amerika |
---|
location(LatLng): 39.76 -98.5 |
http://www.geonames.org/6252001/ |
Name | Billiter Jean | |
---|---|---|
occupation | Chemiker | |
Date | Place | |
birth | 23. 5. 1877 | Paris |
death | 1. 4. 1965 | Salzburg |
ASTB | PMB | |
ID | person_13730 | 10931 |
Name | Clauser Suzanne | |
---|---|---|
occupation | Übersetzerin | Schriftstellerin |
Date | Place | |
birth | 16. 5. 1898 | Wien |
death | 11. 9. 1981 | Paris |
ASTB | PMB | |
ID | person_14234 | 15015 |
Name | Neumann Robert | |
---|---|---|
occupation | Schriftsteller | |
Date | Place | |
birth | 22. 5. 1897 | Wien |
death | 3. 1. 1975 | München |
ASTB | PMB | |
ID | person_18422 | 12345 |
Name | Remarque Erich Maria | |
---|---|---|
occupation | Schriftsteller | |
Date | Place | |
birth | 22. 6. 1898 | Osnabrück |
death | 25. 9. 1970 | Locarno |
ASTB | PMB | |
ID | person_19180 | 9480 |
Name | Wilhelm | |
---|---|---|
occupation | Kronprinz | |
Date | Place | |
birth | 6. 5. 1882 | Potsdam |
death | 20. 7. 1951 | Hechingen |
ASTB | PMB | |
ID | person_21336 | 27135 |
Name | Hoffmeister Irma | |
---|---|---|
Date | Place | |
birth | 25. 3. 1869 | Pribislavec |
death | 7.12.1940? | |
ASTB | PMB | |
ID | person_16281 | 18391 |
Name | Lindberg Ruth | |
---|---|---|
occupation | Heilgymnastin | |
Date | Place | |
birth | 23. 12. 1888 | Landskrona |
death | 30. 10. 1985 | Wien |
ASTB | PMB | |
ID | person_17562 | 20462 |
Name | Schneider Edith | |
---|---|---|
Date | Place | |
birth | 19. 2. 1897 | Wien |
death | 11. 8. 1987 | Bad Ischl |
ASTB | PMB | |
ID | person_19802 | 24375 |
Name | Pollak Frieda | |
---|---|---|
occupation | Sekretärin | |
Date | Place | |
birth | 8. 12. 1881 | Wien |
death | 13. 7. 1937 | Wien |
ASTB | PMB | |
ID | person_18881 | 22728 |
Die angezeigten Daten sind auf ARCHE, im XML oder RDF Format, gespeichert bzw. archiviert. Die Daten können sehr unterschiedlich dargestellt werden. In dieser HTML-Darstellung wurden XSLT-Stylesheets und XPath verwendet um Daten von ARCHE abzufragen und in eine HTML-Struktur zu transformieren. Dieser Prozess schafft die Möglichkeit, eine benutzerfreundliche Web-Applikation zu erstellen.
Der Beta Badge weißt darauf hin, dass die XSLT-Stylesheets derzeit noch in Entwicklung sind. Die Darstellung der Daten kann sich daher ändern. Zusätzliche Information zum Projekt oder weitere Funktionen könnten in Zukunft noch hinzukommen.
The visualized data are saved and archived on ARCHE in XML or RDF formats. This data can be represented differently. In this HTML-Representation the data is transformed into a HTML structure. This process is achieved with XSLT-Stylesheets and XPath.
The Beta Badge is active because the XSLT-Stylesheets are still in development. Therefore, the Web-Application can change and data could be visualized differently. Furthermore, additonal data or functions could be added.